全体ダッシュボード
企業別サマリー
企業別完了率
ステータス分布
企業別分析
受講者検索
CSVアップロード
LMS出力ファイルを取り込む
クリックまたはドラッグ&ドロップ
CSV (.csv) 対応
対応CSVフォーマット(LMS出力のまま)
以下の列が含まれていれば取り込み可能。不要な列は無視されます。
| 列名 | 取扱い |
|---|---|
| クラス | コース名として取り込み ✅ |
| クラスの識別コード | 無視 ✗ |
| 教科 | 教科名として取り込み ✅ |
| 教科の識別コード | 無視 ✗ |
| 氏名 | 受講者名 ✅ |
| ユーザID | ユーザ識別キー ✅ |
| 部門 | 「株式会社キャリアクリエイツ / 」を除去して企業名 ✅ |
| 受講期間開始日 | ✅ |
| 受講期間終了日 | ✅ |
| 最終学習日 | ✅ |
| 修了日 | ✅ |
| 進捗率 | ✅ |
| 学習時間 | ✅ |
| 最終得点 | 無視 ✗ |
| 最高得点 | ✅ 平均点数・ステータス判定に使用 |
| 検索キーA/B/C | 無視 ✗ |
XLSXの場合:ExcelでCSV UTF-8形式で「名前を付けて保存」してからアップロードしてください。